Es raro no ver en publicaciones inglesas cada cierto tiempo la publicación de diversos rankings en función de algún parámetro. Ahora que se está acabando la primera década del siglo XXI, la fiebre por los TOP está más alta que nunca, y no es raro ver en la portada de toda revista que se precie una clasificación de lo que sea.En este caso, ha sido Uncut Magazine, que personalmente creo que cumple más con el propósito de un suplemento aquí en España, estilo Metropoli de El Mundo, ya que no sólo muestra información sobre música, sino que también escribe sobre películas, noticias, etc. Quizás por este motivo esta clasificación incluye grupos y bandas de que ser de nuestro país estarían a lo mejor en un perfil 40 Principales antes de Rock Deluxe.
Lo mejor de este tipo de rankings es ver la variabilidad respecto de un magazine a otro, aunque por lo general en los primeros 25 puestos suele haber muchos grupos habituales. Uncut Magazine ha publicado un TOP#150, pero sólo os mostraremos las primeras 50 posiciones, quien tenga interés por ver el resto os adjuntamos los links al final del artículo.
TOP#50 Albums 2010 by Uncut Magazine
| # | Artista | Álbum | Año |
| 50 | Cat Power | The Greatest | 2006 |
| 49 | PJ Harvey | Stories From The City, Stories From The Sea | 2000 |
| 48 | Ruy Cooder | Ch vez Ravine | 2005 |
| 47 | The National | Alligator | 2005 |
| 46 | Drive By Tuckers | Southern Rock Opera Soul Dump | 2002 |
| 45 | Solomon Burke | Don't Give Up On Me | 2002 |
| 44 | The Libertines | Up The Bracket | 2002 |
| 43 | The Streets | Original Porate Material | 2002 |
| 42 | Richmond Fontaine | Post To Wire | 2004 |
| 41 | Bruce Springsteen | Magic Columbia | 2007 |
| 40 | Boards of Canada | Geogaddi | 2007 |
| 39 | Vampire Weekend | Vampire Weekend | 2008 |
| 38 | Ryan Adams | Gold Lost Highway | 2001 |
| 37 | The Raconteurs | Broken Boy Soldiers | 2006 |
| 36 | Johnny Cash | American IV: The Man Comes Around | 2002 |
| 35 | Wilco | Yankee Hotel Foxtrot | 2002 |
| 34 | Bon Iver | For Emma, Forever and Go | 2008 |
| 33 | Animal Collective | Merriweather Post Pavilion | 2009 |
| 32 | Calexico | Feast Of Wire | 2002 |
| 31 | My Morning Jacket | It Still Moves | 2003 |
| 30 | Sufjan Stevens | Illinois | 2005 |
| 29 | Neil Young | Chrome Dreams II | 2007 |
| 28 | Queens of The Stone Age | Songs for the Deaf | 2002 |
| 27 | The Hold Steady | Boys And Girls In America | 2007 |
| 26 | Lambchop | Nixon | 2000 |
| 25 | Radiohead | Kid A | 2000 |
| 24 | Arctic Monkeys | Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | 2006 |
| 23 | Beth Gibbons & Rustin Man | Out of Season | 2002 |
| 22 | Blur | Think Tank | 2003 |
| 21 | Joanna Newsom | Ys | 2006 |
| 20 | Amy Winehouse | Back to Black | 2006 |
| 19 | Bruce Springsteen | The Rising | 2002 |
| 18 | Kate Bush | Aerial | 2005 |
| 17 | The White Stripes | Elephant | 2003 |
| 16 | LCD Soundsystem | Sound of Silver | 2007 |
| 15 | Radiohead | In Rainbows | 2007 |
| 14 | Primal Scream | XTRMNTR | 2002 |
| 13 | Gillian Welch | Time(The Revelator) | 2001 |
| 12 | Portishead | Third | 2008 |
| 11 | The Flaming Lips | Yoshimi Battles The Pink Robots | 2002 |
| 10 | Fleet Foxes | Fleet Foxes | 2008 |
| 9 | Ryan Adams | Heartbreaker | 2000 |
| 8 | Bob Dylan | Modern Times | 2006 |
| 7 | Arcade Fire | Funeral | 2005 |
| 6 | Robert Plant and Alison Krauss | Raising Sand | 2007 |
| 5 | The Strokes | Is this It | 2001 |
| 4 | Brian Wilson | Smile | 2004 |
| 3 | Wilco | A Ghost is Born | 2004 |
| 2 | Bob Dylan | Love and Theft | 2001 |
| 1 | The White Stripes | White Blood Cells | 2001 |
El resto de grupos del TOP#150 podéis encontrarlos aquí y aquí.

5 comentarios:
Si Amy Winehouse está por detrás de Joanna Newsom y White Stripes por delante de Wilco.... mal vamos Uncut!!! ejej!
JRGE
jajaja... ya ves...
Y no digamos vampire weekend delante de libertines , y portishead third???? Donde estan yeah yeah yeahs ningun disco 2010 1 de 2009 etc etc solo podemos apreciar la calidad una vez q pasa el tiempo , esta lista habria q hacerla en 2015 !!!!
Mis respetos a dylan un sexagenario con 2 discos en la 5 decada de su carrera. The doctor
Ya... es un poco de coña... por eso comentaba que al final lo mejor de estos TOPs es compararlos... dice mucho de la revista los discos que ponen...
Lo que pasa es que bueno, siendo Uncut una revistilla de variedades, supongo que le habrán dado importancia al impacto mediático que tuvo cada disco en su momento, porque que por ejemplo pongan a Sufjan Stevens por detrás de Amy Winehouse...
en fin... xD
SUFJAN -"ILLINOIS" MUST BE THE ONE!!!!
Publicar un comentario en la entrada